Bảng báo giá máy bơm nước ly tâm trục đứng
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CNP- China | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | CDL20-17 | 219 - 190 m | 16 - 22 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
2 | CDL20-14 | 180 - 156 m | 16 - 22 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
3 | CDL20-12 | 154 - 133 m | 16 - 22 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
4 | CDL16-16 | 210 - 174 m | 12 - 18 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
5 | CDL16-14 | 184 - 152 m | 12 - 18 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
6 | CDL16-12 | 157 - 130 m | 12 - 18 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
7 | CDL12-16 | 183 - 162 m | 9 - 12 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
8 | CDL12-14 | 160 - 140 m | 9 - 12 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
9 | CDL12-12 | 137 - 121 m | 9 - 12 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
10 | CDL8-20 | 200 - 175 m | 6 - 9 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
11 | CDL8-18 | 182 - 157 m | 6 - 9 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
12 | CDL8-16 | 161 - 139 m | 6 - 9 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
13 | CDL8-14 | 141 - 122 m | 6 - 9 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
14 | CDL8-12 | 120 - 104 m | 6 - 9 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
15 | CDL4-22 | 200 - 160 m | 2 - 5 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
16 | CDL4-19 | 171 - 137 m | 2 - 5 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
17 | CDL4-16 | 144 - 115 m | 2 - 5 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
18 | CDL4-14 | 126 - 101 m | 2 - 5 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
19 | CDL4-12 | 108 - 85 m | 2 - 5 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
20 | CDL2-22 | 197 - 148 m | 1 - 2.4 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
21 | CDL2-18 | 161 - 121 m | 1 - 2.4 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
22 | CDL2-15 | 134 - 100 m | 1 - 2.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
23 | CDL2-13 | 116 - 89 m | 1 - 2.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
24 | CDL2-11 | 98 - 73 m | 1 - 2.4 m3/h | 1.5 HP | Liên hệ |
25 | CDL2-9 | 80 - 60 m | 1 - 2.4 m3/h | 1.5 HP | Liên hệ |
26 | CDL2-6 | 53 - 40 m | 1 - 2.4 m3/h | 1 HP | Liên hệ |
27 | CDLF20-17 | 219 - 190 m | 16 - 22 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
28 | CDLF20-14 | 180 - 156 m | 16 - 22 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
29 | CDLF20-12 | 154 - 133 m | 16 - 22 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
30 | CDLF12-16 | 183 - 162 m | 9 - 12 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
31 | CDLF16-16 | 210 - 174 m | 12 - 18 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
32 | CDLF16-14 | 184 - 152 m | 12 - 18 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
33 | CDLF16-12 | 157 - 130 m | 12 - 18 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
34 | CDLF12-14 | 160 - 140 m | 9 - 12 m3/h | 5 HP | Liên hệ |
35 | CDLF12-12 | 137 - 121 m | 9 - 12 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
36 | CDLF12-10 | 114 - 100 m | 9 - 12 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
37 | CDLF8-20 | 200 - 175 m | 6 - 9 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
38 | CDLF8-18 | 182 - 157 m | 6 - 9 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
39 | CDLF8-16 | 161 - 139 m | 6 - 9 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
40 | CDLF8-14 | 141 - 122 m | 6 - 9 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
41 | CDLF8-12 | 120 - 104 m | 6 - 9 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
42 | CDLF4-22 | 200 - 160 m | 2 - 5 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
43 | CDLF4-19 | 171 - 137 m | 2 - 5 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
44 | CDLF4-16 | 144 - 115 m | 2 - 5 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
45 | CDLF4-14 | 126 - 101 m | 2 - 5 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
46 | CDLF4-12 | 108 - 85 m | 2 - 5 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
47 | CDLF2-22 | 197 - 148 m | 1 - 2.4 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
48 | CDLF2-18 | 161 - 121 m | 1 - 2.4 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
49 | CDLF2-15 | 134 - 100 m | 1 - 2.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
50 | CDLF2-13 | 116 - 89 m | 1 - 2.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
51 | CDLF2-11 | 98 - 13 m | 1 - 2.4 m3/h | 1.5 HP | Liên hệ |
52 | CDLF2-9 | 80 - 60 m | 1 - 2.4 m3/h | 1.5 HP | Liên hệ |
53 | CDLF2-6 | 53 - 40 m | 1 - 2.4 m3/h | 1 HP | Liên hệ |
Máy bơm ly tâm trục đứng Ebara - Ý | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | LPS 50/150 | 19.8 - 13.7 m | 120 - 400 lít/phút | 2 HP | Liên hệ |
2 | LPS 40/75 | 16.6 - 10.1 m | 70 - 250 lít/phút | 1 HP | Liên hệ |
3 | CVM B/25 | 98.5 - 41 m | 30 - 120 lít/phút | 2.5 HP | Liên hệ |
4 | CVM A/18 | 94.5 - 28.8 m | 20 - 80 lít/phút | 1.8 HP | Liên hệ |
5 | CVM A/15 | 80.5 - 27.3 m | 20 - 80 lít/phút | 1.5 HP | Liên hệ |
6 | CVM AM/15 | 80.5 - 27.3 m | 20 - 80 lít/phút | 1.5 HP | Liên hệ |
7 | CVM AM/12 | 69 - 23.4 m | 20 - 80 lít/phút | 1.2 HP | Liên hệ |
8 | CVL 2-13T | 116 - 52 m | 1 – 3.5 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
Máy bơm ly tâm trục đứng PENTAX- Ý | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | MSVD 4/30 | 152 - 73.2 m | 36 - 90 m3/h | 40 HP | Liên hệ |
2 | MSVD 3/22 | 116 - 56.1 m | 36 - 90 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
3 | MSVD 3R/18.5 | 101.5 - 44.7 m | 36 - 90 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
4 | MSVD 2/15 | 78 - 38.4 m | 36 - 90 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
5 | MSVC 6/37 | 252 - 134.8 m | 24 - 60 m3/h | 50 HP | Liên hệ |
6 | MSVC 5/30 | 208.5 - 111.3 m | 24 - 60 m3/h | 40 HP | Liên hệ |
7 | MSVC 4R1/22 | 157.5 - 79.3 m | 24 - 57 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
8 | MSVC 3/18.5 | 126 - 63.8 m | 24 - 57 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
9 | MSVC 3R/15 | 109 - 50.6 m | 24 - 57 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
10 | MSVC 2R1/11 | 76.8 - 40.4 m | 24 - 57 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
11 | MSVB 6/22 | 214.6 - 120.2 m | 12 - 39 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
12 | MSVB 5/18.5 | 181 - 102 m | 12 - 39 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
13 | MSVB 4/15 | 146.5 - 81.8 m | 12 - 39 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
14 | MSVB 3/11 | 111.6 - 57.8 m | 12 - 39 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
15 | MSVA 8/15 | 227.2 - 118.4 m | 6 - 24 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
16 | MSVA 6/11 | 167.2 - 84.7 m | 6 - 24 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
17 | MSVA 4/7.5 | 111.6 - 49.7 m | 6 - 27 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
18 | U9SLG-1000/20T | 227.2 - 84.8 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
19 | U9SLG-950/18T | 202.1 - 72.9 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 9.5 HP | Liên hệ |
20 | U9SLG-900/16T | 180.9 - 67.6 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
21 | U9SLG-800/14T | 155.6 - 49.4 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 8 HP | Liên hệ |
22 | U7SLG-1000/20T | 240.9 - 154.5 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
23 | U7SLG-900/16T | 192.7 - 123.8 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
24 | U7SLG-800/14T | 168.5 - 105 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 8 HP | Liên hệ |
25 | U7SLG-750/12T | 144.5 - 90 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
26 | U5SLG-600/20T | 216.2 - 114.3 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
27 | U5SLG-550/18T | 194.4 - 102.1 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
28 | U5SLG-400/14T | 151.2 - 79.6 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
29 | U3SLG-400/18T | 196 - 75.4 m | 0.6-4.8 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
30 | U3SLG-350/14T | 155.4 - 60 m | 0.6 - 4.8 m3/h | 3.5 HP | Liên hệ |
31 | U7SV-550/10T | 120.1 - 55.4 m | 2.4 - 10.8 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
32 | U7SV-400/8T | 93.3 - 33 m | 2.4 - 10.8 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
33 | U7SV-300/6T | 71 - 26 m | 2.4 - 10.8 | 3 HP | Liên hệ |
34 | U18V-900/9T | 103.6 - 38.3 m | 6 - 24 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
35 | U18V-750/8T | 92.6 - 34.3 m | 6 - 24 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
36 | U9V-550/10T | 111 - 20.1 m | 3.6 - 15.6 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
37 | U7V-550/10T | 123.8 - 61 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
38 | U7V-400/8T | 96.1 - 43 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
39 | U7V-350/7T | 83.3 - 32.2 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 3.5 HP | Liên hệ |
40 | U7V-300/6T | 71.5 - 26.7 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
41 | U5V-300/10T | 103.9 - 21 m | 1.8 - 8.4 m | 3 HP | Liên hệ |
42 | U5V-200/7T | 73.6 - 12.5 m | 1.8 - 8.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
44 | U5V-200/7 | 73.6 - 12.5 m | 1.8 - 8.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
Máy bơm ly tâm trục đứng SPERONI - Ý | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | VS 42-8 | 190 - 124 mét | 25 - 55 m3/h | 40 HP | Liên hệ |
2 | VS 42-6 | 143 - 93 mét | 25 - 55 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
3 | VS 32-10 | 182 - 98 mét | 16 - 40 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
4 | VS 32-8 | 144 - 77 mét | 16 - 40 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
5 | VS 32-6 | 108 - 57 mét | 16 - 40 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
6 | VS 20-10 | 136 - 85 mét | 10 - 28 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
7 | VS 16-8 | 110 - 70 mét | 8 - 22 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
8 | VS 16-6 | 82 - 52 mét | 8 - 22 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
9 | VS 8-20 | 208 - 135 mét | 5 - 12 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
10 | VS 8-15 | 155 - 99 mét | 5 - 12 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
11 | VS 8-10 | 104 - 65 mét | 5 - 12 m3/h | 3 5.5 HP | Liên hệ |
12 | VS 8-8 | 83 - 52 mét | 5 - 12 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
13 | VS 8-6 | 62 - 39 mét | : 5 - 12 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
14 | VS 4-19 | 183 - 67 mét | 1,5 - 8 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
15 | VS 4-16 | 152 - 55 mét | 1,5 - 8 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
16 | VS 4-12 | 114 - 41 mét | 1,5 - 8 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
17 | VS 2-18 | 161 - 76 mét | 1 - 3.5 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
18 | VS 2-15 | 134 - 60 mét | 1 - 3.5 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
Máy bơm ly tâm trục đứng WILO - CHLB ĐỨC | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/400-50 | 61m | 16m3/h | 2.2Kw | Liên hệ |
2 | Helix FIRST V 608-5/16/E/S/400-50 | 68m | 10m3/h | 1.5Kw | Liên hệ |
3 | Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/400-50 | 76m | 26m3/h | 4Kw | Liên hệ |
4 | Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/400-50 | 82m | 16m³/h | 3Kw | Liên hệ |
5 | Helix First V 611-5/16/E/S/400-50 | 92 m | 10 m³/h | 2.2 kw | Liên hệ |
6 | Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/400-50 | 103 m | 16m³/h | 4Kw | Liên hệ |
7 | Helix FIRST V 614-5/16/E/S/400-50 | 120 m | 10 m³/h | 3 Kw | Liên hệ |
8 | Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/400-50 | 103 m | 26 m³/h | 5.5 Kw | Liên hệ |
9 | Helix First V 2209-5/25/E/KS/400-50 | 160 m | 35 m³/giờ | 11 kw | Liên hệ |
Bài viết khác
- Siêu Phong Khai Trương Chi Nhánh Mới - Máy Bơm Nước Wilo Đà Nẵng
- Phân Biệt Sản Phẩm Chính Hãng Wilo PB 201EA và Hàng Giả
- Cách đấu phao điện vào máy bơm nước?
- Phao cơ và phao điện nên dùng loại nào?
- Phao điện là gì? Nên chọn loại phao điện nào TỐT NHẤT?
- Phao điện không tự ngắt: Nguyên nhân và cách khắc phục?
- 5 dòng bơm chìm cắt rác TỐT NHẤT hiện nay?
- Ưu Nhược Điểm Của Bơm Chìm Và Bơm Cạn?
- Cách sử dụng máy bơm chìm ĐÚNG CHUẨN - BỀN BỈ?
- 6 dòng bơm chìm nước thải Inox TỐT NHẤT?
- 7 Thương hiệu máy bơm chìm THÔNG DỤNG hiện nay?
- [Cảnh báo] Lưu ý an toàn khi lắp đặt, sử dụng máy bơm nước