NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng báo giá máy bơm đẩy cao

 

Máy bơm nước đẩy cao Wilo - CHLB Đức
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PWI 550EH 40 m 50 L/p 550W Liên hệ
2 PWI 400EH 35 m 40 L/p 400W Liên hệ
3 PWI 200EH 30m 35 L/p 200W Liên hệ
4 PW-175E 25 m 30 - 31 lít/phút 130 w Liên hệ
5 PW-400E 35 m 55 lít/phút 400 w Liên hệ
6 PW-600E 40 m 70 lít/phút 600 w Liên hệ
7 PW-251E 32 m 34 - 41 lít/phút 250 w Liên hệ
8 PW-750E 51 m 60 lít/phút 0.75 kw/ 1 HP Liên hệ
9 PW-1500E 1.5 kw 40 - 54 lít/phút 400 W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao

 

Máy bơm nước đẩy cao Walrus - Taiwan
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 TP325 35 m 35 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
2 TS-400 30 m 75 Lít/min 0.5 HP Liên hệ
3 TS-800 35 m 100 Lít/min 1 HP Liên hệ
4 TS-1500 32 m 230 L/min 2 HP Liên hệ
5 TS-2200 34 m 250 L/min 3 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao1

 

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic- Indonesia
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 GP-250JXK 38 m 50 lít/phút 250 W Liên hệ
2 GP-350JA 45 m 45 lít/phút 350 W Liên hệ
3 GP-200JXK 30m 45 lít/phút 200W Liên hệ
4 GP-129JXK 30m 30 lít/phút 125W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao2

 

Máy bơm nước đẩy cao NTP- Đài Loan (Sản xuất tại Việt Nam)
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 HJP225-1.50 26 35 (H)m 48 lít/phút 500W Liên hệ
2 HJP225-1.75 26 47 (H)m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
3 HJP225-1.50 26 35 (H)m 48 lít/phút 500W Liên hệ
4 HJP225-1.75 26T 47 (H)m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
5 LJP225-1.37 26T 30 (H)m 48 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
6 LJP225-1.37 26 30 (H)m 48 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
7 HCS225-1.37 26T 30 (H)m 34 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
8 HCS225-1.75 26 44 (H) m 39 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
9 HCS225-1.37 26 30 (H)m 34 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
10 LCS225-1.37 26 36 (H)m 45 lít/phút 1/2HP-370W Liên hệ
11 HCP225-1.75 26 41 m 54 lít/phút 1 HP Liên hệ
12 HCP225-1.25 26 25 (H)m 46 lít/phút 1/3HP – 250W Liên hệ
13 HCP225-1.37 26 32 m 43 lít/phút 1/2HP – 370W Liên hệ
14 HCP225-1.37 26T 32 m 43 lít/phút 1/2HP – 370W Liên hệ
15 HCP225-1.75 26T 41 m 54 lít/phút 1HP – 750W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao3

 

Máy bơm nước đẩy cao Lepono- China
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 XKSM80 70 m 60 lít/phút 1 HP Liên hệ
2 XKSM60-1 40 m 40 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
3 XQM 80 28 m 28 lít/phút 0.3 HP Liên hệ
4 XQM 60 40 m 40 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
5 XKM 80-1 70 m 50 lít/phút 1HP Liên hệ
6 XKM 60-1 40 m 40 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
7 5XCM100S 55 m 100 lít/phút 1.25 HP Liên hệ
8 4XCM 100S 45 m 100 lít/phút 1 HP Liên hệ
9 2XCM 32/200C 70 m 250 lít/phút 4 HP Liên hệ
10 2XCM25/160B 58 m 160 lít/phút 2 HP Liên hệ
11 XJWM - 3CL 60 m 140 lít/phút 1.5 HP Liên hệ
12 XJWM 3BL 51 m 180 lít/phút 2 HP Liên hệ
13 XJWM 10M 46 m 90 lít/phút 1 HP Liên hệ
14 XJWM - 3CL 60 m 140 lít/phút 1.5 HP Liên hệ
15 XCM 130 23 m 80 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
16 XCM 158 36 m 90 lít/phút 1 HP Liên hệ
17 XCM 25/160B 33 m 200 lít/phút 1.5 HP Liên hệ
18 XCM 25/160A 38 m 220 lít/phút 2 HP Liên hệ
19 XCM40/160B 33 m 200 lít/phút 1.5HP Liên hệ
20 XCM40/160A 33 m 200 lít/phút 2HP Liên hệ
21 AMSm70 28.5 – 23 m 30 – 80 lít/phút 1 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao4

 

Máy bơm nước đẩy cao APP- Đài Loan
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PW-126E-R 9 m 1,8 m3/h 1/6HP - 126W Liên hệ
2 PW-125E 9 m 1,8 m3/h 1/6HP - 125W Liên hệ
3 PW-200E 9 m 1,8 m3/h 1/4HP - 200W Liên hệ
4 PW-318E 30m 1m3/h 1HP - 750W Liên hệ
5 PW-215E 15 m 2 m3/h 3/4HP - 550W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-day-cao5 

  • Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh
  • cam-ket-tai-sieu-phong
  • Giấy ủy quyền từ nhà máy Wilo Hàn Quốc
  • may-bom-nuoc-wilo-da-nang
66tv
https://51.79.157.238/
QH88