Bảng báo giá máy bơm chìm nước thải Tsurumi - Japan
Máy bơm nước chìm nước thải Tsurumi - Japan | |||||
STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
1 | 50PUW2.4S | 9.8 m | 0.27 m3/phút | 400W | Liên hệ |
2 | 40PUW2.15S | 5.9 m | 0.2 m3/phút | 150W | Liên hệ |
3 | 50PU2.75S | 13.7m | 0.36 m3/phút | 750W | Liên hệ |
4 | 80B41.5 | 6 m | 1.35 m3/phút | 2 HP | Liên hệ |
5 | 40PUW2.25S | 7 m | 0.21 m3/phút | 0.15 Kw | Liên hệ |
6 | 50B4.75 | 11 m | 0.55 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
7 | 50B4.4 | 8 m | 0.4 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
8 | KTZ 45.5 | 22 m | 1.78 m3/phút | 5.5 KW | Liên hệ |
9 | KTZ 43.7 | 18 m | 1.42 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
10 | KTZ 35.5 | 32 m | 1.1 m3/phút | 5.5 KW | Liên hệ |
11 | KTZ 33.7 | 29 m | 0.9 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
12 | KTZ 32.2 | 21 m | 0.8 m3/phút | 2.2 kW | Liên hệ |
13 | KTZ 31.5 | 14 m | 0.68 m3/phút | 1.5 Kw | Liên hệ |
14 | KTZ 23.7 | 37 m | 0.45 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
15 | KTZ 22.2 | 28 m | 0.5 m3/h | 2.2 KW | Liên hệ |
16 | KTZ 21.5 | 21 m | 0.45 m3/phút | 1.5 Kw | Liên hệ |
17 | 80C25.5-CR | 32 m | 1.35 m3/phút | 5.5 KW | Liên hệ |
18 | 80C23.7-CR | 10 m | 0.65 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
19 | 80C22.2-CR | 21 m | 0.75 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
20 | 80CA21.5 | 13 m | 0.8 m3/phút | 1.5 Kw | Liên hệ |
21 | KTVE33.7 | 27 m | 0.83 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
22 | 50CA2.75 | 11.5 m | 0.35 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
23 | KTVE22.2 | 24 m | 0.53 m3/h | 2.2 KW | Liên hệ |
24 | KTVE21.5 | 20 m | 0.43 m3/h | 1.5 Kw | Liên hệ |
25 | 100C411 | 25.5 m | 2.7 m3/phút | 11 kW | Liên hệ |
26 | 100C47.5 | 22.5 m | 2.5 m3/phút | 7.5KW | Liên hệ |
27 | KTVE2.75 | 15 m | 0.32 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
28 | KTV3-55 | 35 m | 0.98 m3/h | 5.5 KW | Liên hệ |
29 | KTV2-37H | 34 m | 0.5 m3/h | 3.7 Kw | Liên hệ |
30 | KTV2-37 | 27 m | 0.83 m3/h | 3.7 Kw | Liên hệ |
31 | KTV2-22 | 24 m | 0.53 m3/h | 2.2 KW | Liên hệ |
32 | KTV2-15 | 20 m | 0.43 m3/h | 1.5 Kw | Liên hệ |
33 | KTV2-8 | 15 m | 0.32 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
34 | LSP1.4S | 0.48 KW | Liên hệ | ||
35 | LSC1.4S | 11 m | 0.17 m3/h | 480 W | Liên hệ |
36 | 50PU2.4S | 9.8 m | 0.27 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
37 | 40PU2.25S | 7 m | 0.21 m3/phút | 250 W | Liên hệ |
38 | 50PU2.15S | 5.9 m | 0.2 m3/phút | 150 W | Liên hệ |
39 | 40PU2.15S | 5.9 m | 0.2 m3/phút | 150 W | Liên hệ |
40 | 80U23.7 | 23.5 m | 1.1 m3/phút | 3.7 KW | Liên hệ |
41 | 80U22.2 | 18.8 m | 0.8 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
42 | 80U21.5 | 15.5 m | 0.6 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
43 | 80U2.75 | 11.5 m | 0.48 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
44 | 50U2.75 | 13.1 m | 0.28 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
45 | 50U21.5 | 20.5 m | 0.33 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
46 | 50U2.4 | 11.1 m | 0.28 m3/phút | 0.4 Kw | Liên hệ |
47 | 40U2.25 | 7.8 m | 0.28 m3/phút | 250 W | Liên hệ |
48 | 50UA2.4S | 11.1 m | 0.28 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
49 | 40UA2.25S | 7.8 m | 0.28 m3/phút | 250 W | Liên hệ |
50 | 50U2.4S | 11.1 m | 0.28 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
51 | 40U2.25S | 7.8 m | 0.28 m3/phút | 250 W | Liên hệ |
52 | KTZE 33.7 | 29 m | 0.9 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
53 | KTZE 23.7 | 37 m | 0.45 m3/phút | 3.7 KW | Liên hệ |
54 | KTZE 32.2 | 20 m | 0.8 m3/phút | 2.2 Kw | Liên hệ |
55 | KTZE 22.2 | 26 m | 0.5 m3/phút | 2.2 Kw | Liên hệ |
56 | KTZE 31.5 | 15 m | 0.68 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
57 | KTZE 21.5 | 21 m | 0.45 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
58 | 80C211-CR | 47 m | 1.2 m3/phút | 11 KW | Liên hệ |
59 | 80C27.5-CR | 38 m | 1 m3/phút | 7.5 KW | Liên hệ |
60 | KTZ 611 | 32 m | 2.5 m3/h | 11 KW | Liên hệ |
61 | KTZ 67.5 | 31 m | 2 m3/h | 7.5 KW | Liên hệ |
62 | KTZ 411 | 49 m | 1.41 m3/phút | 11 KW | Liên hệ |
63 | KTZ 47.5 | 40 m | 1.4 m3/phút | 7.5 Kw | Liên hệ |
64 | HSZ3.75S | 18 m | 0.3 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
65 | HSZ2.75S | 18 m | 0.3 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
66 | HSZ2.4S | 12 m | 0.21 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
67 | HS3.75S | 18 m | 0.3 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
68 | HS2.75S | 18 m | 0.3 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
69 | HS2.4S | 12 m | 0.21 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
70 | 100C45.5 | 18 m | 2.22 m3/phút | 5.5 KW | Liên hệ |
71 | 100C43.7 | 16.1 m | 1.7 m3/phút | 3.7KW | Liên hệ |
72 | 100C42.2 | 13 m | 0.8 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
73 | 50C2.75 | 11.5 m | 0.35 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
74 | 50CA2.75S | 11.5 m | 0.35 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
75 | 50C2.75S | 11.5 m | 0.35 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
76 | 100BZ415 | 28 m | 3.5 m3/h | 15KW | Liên hệ |
77 | LB-800A | 15 m | 0.31 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
78 | LB-800 | 15 m | 0.31 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
79 | LB-480A | 13 m | 0.23 m3/phút | 480 W | Liên hệ |
80 | LB-480 | 13 m | 0.23 m3/phút | 480 W | Liên hệ |
81 | TOS 100BZ415 | 28 m | 3.5 m3/h | 15 KW | Liên hệ |
82 | 100BZ411 | 21 m | 2.6 m3/phút | 11 KW | Liên hệ |
83 | 100BZ47.5 | 14 m | 2.1 m3/phút | 7.5 KW | Liên hệ |
84 | 100BZ45.5 | 15 m | 2.1 m3/phút | 5.5 KW | Liên hệ |
85 | 100BZ43.7 | 11.2 m | 2.1 m3/phút | 3.7 KW | Liên hệ |
86 | 100BZ42.2 | 8.6 m | 1.8 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
87 | TOS 80SFQ 211 | 42.5 m | 1.95 m3/phút | 11 Kw | Liên hệ |
88 | TOS 80SFQ 27.5 | 305 m | 2 m3/h | 7.5 Kw | Liên hệ |
89 | TOS 80SFQ 25.5 | 30 m | 1.35 m3/phút | 5.5 Kw | Liên hệ |
90 | 80SFQ 211 | 42.5 m | 1.95 m3/phút | 11 Kw | Liên hệ |
91 | 80SFQ 27.5 | 35 m | 2 m3/h | 7.5 Kw | Liên hệ |
92 | 80SFQ 25.5 | 30 m | 1.35 m3/phút | 5.5 Kw | Liên hệ |
93 | 80SFQ 23.7 | 6 m | 1.15 m3/phút | 3.7 Kw | Liên hệ |
94 | 80SFQ 21.5 | 21 m | 0.65 m3/phút | 1.5 Kw | Liên hệ |
95 | 50SFQ 2.75 | 14 m | 0.42 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
96 | 50SFQ 2.4 | 11 m | 0.3 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
97 | 50SFQ 2.4S | 11 m | 0.3 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
98 | 80BZ41.5 | 10 m | 1.4 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
99 | 100BW43.7 | 16.1 m | 2 m3/h | 3.7 KW | Liên hệ |
100 | 100BW42.2 | 16 m | 1.55 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
101 | 80BW21.5 | 16.5 m | 1 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
102 | 100BA43.7 | 16.1 m | 2 m3/h | 3.7 KW | Liên hệ |
103 | 100BA42.2 | 16 m | 1.55 m3/phút | 2.2 KW | Liên hệ |
104 | 80BA21.5 | 16.5 m | 1 m3/phút | 1.5 KW | Liên hệ |
105 | 50SQ 2.4S | 10.5 m | 0.24 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
106 | 50SQ 2.75 | 14.3 m | 0.3 m3/phút | 750 W | Liên hệ |
107 | 50SQ 2.4 | 10.5 m | 0.24 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
108 | 50SQ 2.4 | 10.5 m | 0.24 m3/phút | 400 W | Liên hệ |
Bài viết khác
- Siêu Phong Khai Trương Chi Nhánh Mới - Máy Bơm Nước Wilo Đà Nẵng
- Phân Biệt Sản Phẩm Chính Hãng Wilo PB 201EA và Hàng Giả
- Cách đấu phao điện vào máy bơm nước?
- Phao cơ và phao điện nên dùng loại nào?
- Phao điện là gì? Nên chọn loại phao điện nào TỐT NHẤT?
- Phao điện không tự ngắt: Nguyên nhân và cách khắc phục?
- 5 dòng bơm chìm cắt rác TỐT NHẤT hiện nay?
- Ưu Nhược Điểm Của Bơm Chìm Và Bơm Cạn?
- Cách sử dụng máy bơm chìm ĐÚNG CHUẨN - BỀN BỈ?
- 6 dòng bơm chìm nước thải Inox TỐT NHẤT?
- 7 Thương hiệu máy bơm chìm THÔNG DỤNG hiện nay?
- [Cảnh báo] Lưu ý an toàn khi lắp đặt, sử dụng máy bơm nước