NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng báo giá các dòng máy bơm nước Wilo - CHLB Đức

 

Máy bơm tự hút WILO - CHLB ĐỨC
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 Initial Jet 4-4 47.5 m 70 L/phút (P1) 1.1Kw / (P2) 0.75Kw Liên hệ
2 PU 400E 7 m 150 - 155 lít/phút 400 W Liên hệ
3 PU-S400E 15m 160 L/phút 400W Liên hệ
4 PU 1500G 19 m 270 - 280 lít/phút 1.5 kW Liên hệ
5 PU 1500E 19 m 270 - 280 lít/phút 1.5 kW Liên hệ
6 PU-S750E 21m 300 L/phút 750W Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo

 

Máy bơm tăng áp Wilo - CHLB Đức
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PB-S125EA 11 m 2.5 m3/h 130 W Liên hệ
2 PB-201EA 15 m 3.9 m3/h 200 W Liên hệ
3 PB-088EA 8 m 35 lít/phút 60 W Liên hệ
4 PB-250SEA 18 m 35 - 65 lít/phút 250 W Liên hệ
5 PWI 550EAH 40m 50 L/p 550W Liên hệ
6 PWI 400EAH 35m 40 L/p 400W Liên hệ
7 PWI 200EAH 30m 35 L/p 200W Liên hệ
8 PE-350EA 18 m 3.3 m3/h 300W Liên hệ
9 PW-400EAH 35 m 35 lít/phút 400 W Liên hệ
10 PB-400EA 20 m 4.5 m3/h 400 W Liên hệ
11 PB-401SEA 21 m 45 - 65 lít/phút 400 W Liên hệ
12 PW-122EA 24 m 22 - 25 lít/phút 130 W Liên hệ
13 PW-175EA 11 m 33 lít/phút 130 W Liên hệ
14 PW-750LEA 51 m 60 lít/phút 0.75 kW Liên hệ
15 PW-1500EA 68 m 50 - 54 lít/phút 1.5kW - 2HP Liên hệ
16 PBI-L203EA 47 m 33 – 100 lít/phút 0.75 kw Liên hệ
17 PBI L205EA 75 m 33 – 100 lít/phút 1.1kW/1.5HP Liên hệ
18 PBI-L303EA 39 m 80 lít/phút 0.75kW/1HP Liên hệ
19 PBI-L304EA 59 m 80 lít/phút 1.1kW - 1.5HP Liên hệ
20 PBI-L402EA 30 m 67 - 150 lít/phút 0.75 kw Liên hệ
21 PBI LD402EA 30 m 300 lít/phút 0.75kW/1HP (2 máy) Liên hệ
22 PBI-L403EA 46 m 66 - 150 lít/phút 1.1kW/1.5HP Liên hệ
23 PBI-LD403EA 46 m 180 lít/phút 1.1 kw Liên hệ
24 PBI-L404EA 62 m 67 - 150 lít/phút 1.5kW - 2HP Liên hệ
25 PBI-L405EA 75 m 67 - 167 lít/phút 1.85 kW Liên hệ
26 PBI-L603EA 34 m 150 lít/phút 1.1kW - 1.5HP Liên hệ
27 PBI L802EA 30 m 133 - 267 lít/phút 1.5kW - 2HP Liên hệ
28 PBI-L803EA 48 m 133 - 267 lít/phút 1.8 kW Liên hệ
29 PUI-S991A 21 m 300 lít/phút 1.5kW - 2HP Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo1

 

Máy bơm hỏa tiễn WILO-CHLB ĐỨC
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 TWU 4.06-14-EM-B 85 m 47 lít/phút 1.5 Kw Liên hệ
2 TWU 4.06-14-EM-B 85 m 47 lít/phút 1.5 Kw Liên hệ
3 TWU 4.06-20-EM-B 120 m 42 lít/phút 2.2 kW Liên hệ
4 TWU 4.06-20-EM-B 120 m 42 lít/phút 2.2 Kw Liên hệ
5 TWU 4.10-24-DM-B 130 m 70 lít/phút 4 Kw Liên hệ
6 TWU 4.12-26-DM-B 150 m 80 lít/phút 5.5kw Liên hệ
7 TWU 4.16-26-DM-B 146 m 84 lít/phút 7.5 KW Liên hệ
8 TWU 4.10-24-DM-B 130 m 70 lít/phút 4 kW Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo4

 

Máy bơm hóa chất WILO - CHLB ĐỨC
STT Model Công suất Cột áp Lưu lượng Giá
1 PM-030PE 30 W 1.5 m 15 lít/phút Liên hệ
2 PM 052PE 50 W 4 m 35 lít/phút Liên hệ
3 PM 051NE 50 W 7.5 m 18 lít/phút Liên hệ
4 PM 150PE 150 W 5.5 m 60 lít/phút Liên hệ
5 PM 250PES 250W 6 m 95 lít/phút Liên hệ
6 PM 250PEH 250 W 6 m 95 lít/phút Liên hệ
7 PM 300PE 300 W 7.5 m 95 lít/phút Liên hệ
8 PM 403PG 370 W 11 m 250 lít/phút Liên hệ
9 PM 753PG 750 W 16 m 300 lít/phút Liên hệ
10 PM 1503PG 1.5 Kw 22 m 370 lít/phút Liên hệ
11 PM 753FG 750 W 16 m 300 lít/phút Liên hệ
12 PM 2203PG 2.2 KW 23 m 420 lít/phút Liên hệ
13 PM 1503FG 1.5 Kw 22 m 370 lít/phút Liên hệ
14 PM 3703PG 3.7 KW 24 m 550 lít/phút Liên hệ
15 PM 2203FG 2.2 KW 23 m 420 lít/phút Liên hệ
16 PM 3703FG 3.7 KW 24 m 550 lít/phút Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo5

 

Máy bơm nước đẩy cao Wilo - CHLB Đức
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PWI 550EH 40 m 50 L/p 550W Liên hệ
2 PWI 400EH 35 m 40 L/p 400W Liên hệ
3 PWI 200EH 30m 35 L/p 200W Liên hệ
4 PW-175E 25 m 30 - 31 lít/phút 130 w Liên hệ
5 PW-400E 35 m 55 lít/phút 400 w Liên hệ
6 PW-600E 40 m 70 lít/phút 600 w Liên hệ
7 PW-251E 32 m 34 - 41 lít/phút 250 w Liên hệ
8 PW-750E 51 m 60 lít/phút 0.75 kw/ 1 HP Liên hệ
9 PW-1500E 1.5 kw 40 - 54 lít/phút 400 W Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo7

 

Máy bơm nước chìm nước thải Wilo-CHLB Đức
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PDV-A400E 7 m 150 - 233 lít/phút 400 W Liên hệ
2 PDV-A400EA 7 m 150 - 233 lít/phút 400 W Liên hệ
3 PDV-A750E. 10 m 220 - 310 lít/phút 1 HP Liên hệ
4 PDV-A750EA 10 m 220 - 310 lít/phút 1 HP Liên hệ
5 PDV-S600E 8 m 240 - 283 lít/phút 600 W Liên hệ
6 PDV-S600EA 8 m 240 - 283 lít/phút 600 W Liên hệ
7 PDV S750EA 10 m 270 - 317 lít/phút 0.75 kW - 1 HP Liên hệ
8 PDV S750E 10 m 270 - 317 lít/phút 0.75 kW - 1 HP Liên hệ
9 PDV-S600Q 8 m 240 - 283 lít/phút 600 W Liên hệ
10 PDV-S750Q 10 m 270 - 317 lít/phút 0.75 kW - 1 HP Liên hệ
11 SVP50/8-075-V-3 8 m 0.4 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
12 SVP50/11-15-V-3 11 m 0.55 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
13 VP50/13-075-V-1 12.5 m 0.36 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
14 VP50/13-075-V-3 12.5 m 0.36 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
15 VP50/13-075-V-1-A 12.5 m 0.36 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
16 CSP50/14-075-C-3 (Cutter) 14.5 m 0.4 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
17 SWP50/14-075-V-3 14 m 0.36 m3/phút 0.75 Kw Liên hệ
18 VP50/19-15-V-3 19 m 0.43m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
19 VP80/16-22-V-3 16.5 m 1.1 m3/phút 2.2 Kw Liên hệ
20 SWP80/15-15-C-3 15 m 1 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
21 SWP80/20-22-C-35 19 m 1.15 m3/phút 2.2 Kw Liên hệ
22 SWP80/28-37-C-3 28.5 m 1.4 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
23 PD-300EA 7.5 m 110 - 160 lít/phút 300 W Liên hệ
24 PD-S300EA 8.5 m 80 - 183 lít/phút 300 W Liên hệ
25 PD-S550EA 8.5 m 195 - 300 lít/phút 550 W Liên hệ
26 PD-A401EA 10 m 150 - 225 lít/phút 400 W Liên hệ
27 DP50/11-04-V-1-A 12 m 0.24 m3/phút 0.4 Kw Liên hệ
28 PD-A751EA 14 m 220 - 300 lít/phút 1HP Liên hệ
29 PD-A751E 14 m 220 - 300 lít/phút 1 HP Liên hệ
30 PD-A401Q 10 m 150 - 255 lít/phút 400 W Liên hệ
31 PD-A751Q 14 m 220 - 300 lít/phút 1 HP Liên hệ
32 PD-S401E 10 m 150 - 225 lít/phút 400 W Liên hệ
33 PD-S401EA 10 m 150 - 225 lít/phút 400 W Liên hệ
34 PD S750EA 14 m 183 lít/phút 700 W Liên hệ
35 PD-S751E 14 m 183 lít/phút 700 W Liên hệ
36 PD-S751EA 14 m 183 lít/phút 750 W Liên hệ

 

bao-gia-bom-nuoc-wilo8 

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO - CHLB ĐỨC
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/400-50 61m 16m3/h 2.2Kw Liên hệ
2 Helix FIRST V 608-5/16/E/S/400-50 68m 10m3/h 1.5Kw Liên hệ
3 Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/400-50 76m 26m3/h 4Kw Liên hệ
4 Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/400-50 82m 16m³/h 3Kw Liên hệ
5 Helix First V 611-5/16/E/S/400-50 92 m 10 m³/h 2.2 kw Liên hệ
6 Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/400-50 103 m 16m³/h 4Kw Liên hệ
7 Helix FIRST V 614-5/16/E/S/400-50 120 m 10 m³/h 3 Kw Liên hệ
8 Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/400-50 103 m 26 m³/h 5.5 Kw Liên hệ
9 Helix First V 2209-5/25/E/KS/400-50 160 m 35 m³/giờ 11 kw Liên hệ

 

bao-gia-bom-wilo

 

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WILO - CHLB ĐỨC
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 PH 2200Q 39 m 220 - 500 lít/phút 2.2 KW Liên hệ
2 PH 1500Q 25 m 180 - 417 lít/phút 1.5 kW Liên hệ
3 PH 401E 19 m 90 - 260 lít/phút 400 W Liên hệ
4 PH 400E 15.5 m 170 - 330 lít/phút 400 W Liên hệ
5 PH 251E 5 m 210 - 313 lít/phút 250 W Liên hệ
6 PH 123E 5 m 150 - 170 lít/phút 125 W Liên hệ
7 PH 101E 4.5 m 117 - 153 lít/phút 100 W Liên hệ
8 PH 045E 3.5 m 38 - 53 lít/phút 40 W Liên hệ
9 PH 254E 15 m 60 - 105 lít/phút 250W Liên hệ

 

boa-gia-bom-wilo9 

 

Công ty TNHH Thương Mại XNK Siêu Phong

  • Địa chỉ: 415 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
  • Email: sieuphong.ltd@gmail.com
  • SĐT: 0909.228.350 - 0909.228.351 - 0909.228.356 - 0909.228.359 - 0909.228.373

 

  • Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh
  • cam-ket-tai-sieu-phong
  • Giấy ủy quyền từ nhà máy Wilo Hàn Quốc
  • may-bom-nuoc-wilo-da-nang
66tv
https://51.79.157.238/
QH88