Bảng báo giá các dòng máy bơm nước Pentax - Ý 2026
| Máy bơm nước chìm nước thải Pentax -Ý | |||||
| STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
| 1 | DMT 560 | 27.5 - 8.9 m | 6 - 78 m³/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 2 | DP 60G | 8.1 - 2.6 m | 1.2 - 7.2 m3/h | 400 W | Liên hệ |
| 3 | DP 100G | 12.2 - 4.5 m | 3.0 - 15 m3/h | 1050 W | Liên hệ |
| 4 | DP 40G 200W | 5.7-2.5 m | 1.2-4.8 m3/h | 200 W | Liên hệ |
| 5 | DMT 400-4 | 12.7 - 4 m | 12 - 96 lít/phút | 5.5 HP | Liên hệ |
| 6 | DH80G | 14.9-4.3 H(m) | 4 - 15 m3/h | 980 Kw | Liên hệ |
| 7 | DMT 750-4 | 16.2 - 2.6 m | 12 - 180 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
| 8 | DGT 80/2 | 7.4-3.7 H(m) | 3 - 15 m3/h | 1050 W | Liên hệ |
| 9 | DG 80/2G | 7.4-3.7 m | 3 - 15 m3/h | 1050 W | Liên hệ |
| 10 | DGT 100/2 | 9.4 - 5.7 m | 3.0 - 18 m3/h | 1.8 HP | Liên hệ |
| 11 | DXT 80/2 | 6.3 - 3.5 m | 3 - 12 m3/h | 1050 W | Liên hệ |
| 12 | DX 80/2G | 6.3 - 3.5 m | 3 - 12 m3/h | 1050 W | Liên hệ |
| 13 | DXT 100/2 | 9 - 3.5 m | 3 - 18 m3/h | 1350 W | Liên hệ |
| 14 | DMT 1000 | 34.9 - 2.1 m | 6 - 144 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 15 | DMT 310 | 24.9-3.4 m | 6 - 60 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 16 | DMT 210 | 20.9 - 3.2 m | 6 - 54 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| 17 | DMT160 | 15.3 - 3.8 m | 54 m3/h | 1.5 HP | Liên hệ |
| 18 | DX 100/2G | 9 - 3.5 m | 3 - 18 m3/h | 1350 W | Liên hệ |
| 19 | DG 100/2G | 9.4-5.7 m | 3.0 - 18 m3/h | 1350 W | Liên hệ |
| 20 | DHT 100 | 18.5 - 4.4 m | 3 - 18 m3/h | 1370 W | Liên hệ |
| 21 | DH 100 G | 18.5 - 4.4 m | 3 - 18 m3/h | 1.8 HP | Liên hệ |
| 22 | DP 80G | 9.1 - 4.0 m | 3.0 - 12 m3/h | 800 W | Liên hệ |
| Máy bơm hỏa tiễn PENTAX-Ý | |||||
| STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
| 1 | 6ST 70-6 | 62 - 18 m | 30 - 66 m3/h | 12.5 HP | Liên hệ |
| 2 | 6ST 48-5 | 68 - 22 m | 18 - 48 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 3 | 6ST 70-9 | 94 - 30 m | 30 - 66 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
| 4 | 6ST 70-7 | 72 - 22 m | 30 - 66 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
| 5 | 6ST48-8 | 109 - 35 m | 18 - 48 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
| 6 | 6ST 48-4 | 54 - 18 m | 18 - 48 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
| 7 | 4ST24-34 | 180 - 15 m | 3.6 - 24 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 8 | 4ST24-26 | 138 - 13 m | 3.6 - 24 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
| 9 | 4ST24-19 | 105 - 11 m | 3.6 - 24 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 10 | 4ST14-12 | 83 - 12 m | 1.2 – 13.2 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 11 | 4ST24-14 | 76 - 7 m | 3.6 - 24 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
| 12 | 4ST24-10 | 56 - 6 m | 3.6 - 24 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 13 | 4ST14-12 | 83 - 12 m | 1.2 – 13.2 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 14 | 4S14-8 | 57 - 10 m | 1.2 – 13.2 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| 15 | 4ST14-8 | 57 - 10 m | 1.2 – 13.2 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| 16 | 4ST10-19 | 125 – 35 m | 1.2 – 9.6 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 17 | 4ST10-13 | 85 – 22 m | 1.2 – 9.6 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| Máy bơm ly tâm trục đứng PENTAX- Ý | |||||
| STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
| 1 | MSVD 4/30 | 152 - 73.2 m | 36 - 90 m3/h | 40 HP | Liên hệ |
| 2 | MSVD 3/22 | 116 - 56.1 m | 36 - 90 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
| 3 | MSVD 3R/18.5 | 101.5 - 44.7 m | 36 - 90 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
| 4 | MSVD 2/15 | 78 - 38.4 m | 36 - 90 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
| 5 | MSVC 6/37 | 252 - 134.8 m | 24 - 60 m3/h | 50 HP | Liên hệ |
| 6 | MSVC 5/30 | 208.5 - 111.3 m | 24 - 60 m3/h | 40 HP | Liên hệ |
| 7 | MSVC 4R1/22 | 157.5 - 79.3 m | 24 - 57 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
| 8 | MSVC 3/18.5 | 126 - 63.8 m | 24 - 57 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
| 9 | MSVC 3R/15 | 109 - 50.6 m | 24 - 57 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
| 10 | MSVC 2R1/11 | 76.8 - 40.4 m | 24 - 57 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
| 11 | MSVB 6/22 | 214.6 - 120.2 m | 12 - 39 m3/h | 30 HP | Liên hệ |
| 12 | MSVB 5/18.5 | 181 - 102 m | 12 - 39 m3/h | 25 HP | Liên hệ |
| 13 | MSVB 4/15 | 146.5 - 81.8 m | 12 - 39 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
| 14 | MSVB 3/11 | 111.6 - 57.8 m | 12 - 39 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
| 15 | MSVA 8/15 | 227.2 - 118.4 m | 6 - 24 m3/h | 20 HP | Liên hệ |
| 16 | MSVA 6/11 | 167.2 - 84.7 m | 6 - 24 m3/h | 15 HP | Liên hệ |
| 17 | MSVA 4/7.5 | 111.6 - 49.7 m | 6 - 27 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 18 | U9SLG-1000/20T | 227.2 - 84.8 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 19 | U9SLG-950/18T | 202.1 - 72.9 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 9.5 HP | Liên hệ |
| 20 | U9SLG-900/16T | 180.9 - 67.6 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
| 21 | U9SLG-800/14T | 155.6 - 49.4 m | 3.6 - 14.4 m3/h | 8 HP | Liên hệ |
| 22 | U7SLG-1000/20T | 240.9 - 154.5 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 23 | U7SLG-900/16T | 192.7 - 123.8 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
| 24 | U7SLG-800/14T | 168.5 - 105 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 8 HP | Liên hệ |
| 25 | U7SLG-750/12T | 144.5 - 90 m | 2.4 - 9.6 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
| 26 | U5SLG-600/20T | 216.2 - 114.3 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 10 HP | Liên hệ |
| 27 | U5SLG-550/18T | 194.4 - 102.1 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 28 | U5SLG-400/14T | 151.2 - 79.6 m | 1.8 - 7.2 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
| 29 | U3SLG-400/18T | 196 - 75.4 m | 0.6-4.8 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
| 30 | U3SLG-350/14T | 155.4 - 60 m | 0.6 - 4.8 m3/h | 3.5 HP | Liên hệ |
| 31 | U7SV-550/10T | 120.1 - 55.4 m | 2.4 - 10.8 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 32 | U7SV-400/8T | 93.3 - 33 m | 2.4 - 10.8 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
| 33 | U7SV-300/6T | 71 - 26 m | 2.4 - 10.8 | 3 HP | Liên hệ |
| 34 | U18V-900/9T | 103.6 - 38.3 m | 6 - 24 m3/h | 9 HP | Liên hệ |
| 35 | U18V-750/8T | 92.6 - 34.3 m | 6 - 24 m3/h | 7.5 HP | Liên hệ |
| 36 | U9V-550/10T | 111 - 20.1 m | 3.6 - 15.6 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 37 | U7V-550/10T | 123.8 - 61 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 5.5 HP | Liên hệ |
| 38 | U7V-400/8T | 96.1 - 43 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 4 HP | Liên hệ |
| 39 | U7V-350/7T | 83.3 - 32.2 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 3.5 HP | Liên hệ |
| 40 | U7V-300/6T | 71.5 - 26.7 m | 2.4 - 10.2 m3/h | 3 HP | Liên hệ |
| 41 | U5V-300/10T | 103.9 - 21 m | 1.8 - 8.4 m | 3 HP | Liên hệ |
| 42 | U5V-200/7T | 73.6 - 12.5 m | 1.8 - 8.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| 44 | U5V-200/7 | 73.6 - 12.5 m | 1.8 - 8.4 m3/h | 2 HP | Liên hệ |
| Máy bơm tăng áp Pentax - Ý | |||||
| STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
| 1 | INOX 100/00 230/40-50 SD + EPIC | 50-21 m | 0.6-3 m3/h | 1 HP ( 0.74Kw) | Liên hệ |
| 2 | CAMT 100/00 230/40-50 SD + EPIC | 47-10 m | 0.6-3.6 m3/h | 1 HP ( 0.74Kw) | Liên hệ |
| 3 | CABT 200/00 230/40-50 SD + EPIC | 56.5-34 m | 1.2-6.6 m3/h | 2 HP ( 1.5 Kw) | Liên hệ |
| Máy bơm tự hút PENTAX- Ý | |||||
| STT | Model | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Giá |
| 1 | INOX 80/60 | 48.5-7.6m | 2.4-0.6 m3/h | 0.8 HP (0.59 Kw) | Liên hệ |
| 2 | INOX 100/60 | 50 - 21 m | 3.3-0.6 m3/h | 1 HP (0.74 Kw) | Liên hệ |
| 3 | MPXT 120/5 | 51-21 m | 0.6-4.8 m3/h | 1.2 HP (0.88 Kw) | Liên hệ |
Mọi thắc mắc về máy bơm nước, hay vấn đề có liên quan, bạn hãy gọi ngay đến Siêu Phong để nhận được tư vấn chu đáo nhất nhé.
Công ty TNHH Thương Mại XNK Siêu Phong
- Địa chỉ: 415 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
- Email: sieuphong.ltd@gmail.com
- Hotline: 0909 228 350 - 0909 228 351 - 0909 228 356 - 0909 228 359
Bài viết khác
- Báo Giá Máy Bơm Tăng Áp Mới Và Tốt Nhất 2026
- Bảng giá máy thổi khí Hong Helong MỚI NHẤT
- Bảng báo giá máy bơm nước ly tâm trục đứng
- Bảng báo giá máy bơm chìm nước thải Tsurumi - Japan
- Bảng báo giá các dòng máy bơm nước NTP - Đài Loan
- Bảng báo giá các dòng máy bơm nước Ebara - Ý mới nhất 2026
- Bảng báo giá các dòng bơm nước APP - Đài Loan
- Bảng báo giá bình tích áp Aquasystem - Ý 2026
- Bảng báo giá bình tích áp Varem - Ý mới nhất 2026
- Bảng báo giá các dòng máy bơm nước Wilo - CHLB Đức
- Bảng báo giá máy bơm định lượng Etatron - Ý mới nhất 2026
- Bảng báo giá máy thổi khí Longtech - Đài Loan


