Cập nhập bảng báo giá máy bơm ly tâm trục đứng
Máy bơm ly tâm trục đứng là dòng máy bơm nước ứng dụng trong cung cấp nước với khối lượng nguồn nước lớn, đồng đều trong mọi thời điểm cho các hộ gia đình, khu công nghiệp, công trình, xí nghiệp...
Sở dĩ gọi là máy bơm ly tâm trục đứng là vì máy bơm hoạt động theo nguyên tắc ly tâm và cấu tạo theo dạng đứng thẳng. Với thiết kế này, động cơ máy bơm được đặt trên đỉnh trục, nhờ vậy mà động cơ luôn được khô ráo, hoạt động tỏa nhiệt tốt hơn. Mặt khác để tránh các trường hợp bị ẩm hay rò rỉ nước, cánh bơm được đặt ở dưới đáy, vận hành bởi động cơ thông qua một trục nằm giữa. Tùy vào mục đích sử dụng hay môi trường lắp đặt máy bơm mà lựa chọn máy bơm 1 tầng cánh hoặc đa tầng cánh, vật liệu có thể là đồng, inox hay nhựa...Theo đó, số tầng cánh càng nhiều thì cột áp đẩy lên càng cao và phụ thuộc vào công suất mà có số tầng cánh tương ứng.
Hiện nay máy bơm ly tâm trục đứng đa dạng về nhãn hiệu, có cả trong lẫn ngoài nước cho người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi thương hiệu sẽ có mức giá bán chênh lệch nhau, do đó chúng tôi cung cấp đến bạn bảng báo giá máy bơm ly tâm trục đứng của một số thương hiệu đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để bạn tham khảo.
STT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh | Giá (VND) | |
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG CNP | |||||
1 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL20-17 | Model : CDL20-17 Công suất : 25 HP Lưu lượng : 16 - 22 m3/h Cột áp : 219 - 190 m |
35.789.091 VND | ||
2 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL20-14 | Model : CDL20-14 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 16 - 22 m3/h Cột áp : 180 - 156 m |
32.720.909 VND | ||
3 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL20-12 | Model : CDL20-12 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 16 - 22 m3/h Cột áp : 154 - 133 m |
29.293.636 VND | ||
4 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL16-16 | Model : CDL16-16 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 12 - 18 m3/h Cột áp : 210 - 174 m |
30.091.818 VND | ||
5 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL16-14 | Model : CDL16-14 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 12 - 18 m3/h Cột áp : 184 - 152 m |
27.344.545 VND | ||
6 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL16-12 | Model : CDL16-12 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 12 - 18 m3/h Cột áp : 157 - 130 m |
25.137.273 VND | ||
7 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL12-16 | Model : CDL12-16 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 9 - 12 m3/h Cột áp : 183 - 162 m |
24.464.545 VND | ||
8 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL12-14 | Model : CDL12-14 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 9 - 12 m3/h Cột áp : 160 - 140 m |
22.952.727 VND | ||
9 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL12-12 | Model : CDL12-12 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 9 - 12 m3/h Cột áp : 137 - 121 m |
20.255.455 VND | ||
10 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL8-20 | Model : CDL8-20 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 6 - 9 m3/h Cột áp : 200 - 175 m |
22.709.091 VND | ||
11 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL8-18 | Model : CDL8-18 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 6 - 9 m3/h Cột áp : 182 - 157 m |
21.589.091 VND | ||
12 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL8-16 | Model : CDL8-16 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 6 - 9 m3/h Cột áp : 161 - 139 m |
19.830.000 VND | ||
13 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL8-14 | Model : CDL8-14 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 6 - 9 m3/h Cột áp : 141 - 122 m |
18.865.455 VND | ||
14 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL8-12 | Model : CDL8-12 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 6 - 9 m3/h Cột áp : 120 - 104 m |
16.227.273 VND | ||
15 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL4-22 | Model : CDL4-22 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 2 - 5 m3/h Cột áp : 200 - 160 m |
14.379.091 VND | ||
16 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL4-19 | Model : CDL4-19 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 2 - 5 m3/h Cột áp : 171 - 137 m |
12.394.545 VND | ||
17 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL4-16 | Model : CDL4-16 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 2 - 5 m3/h Cột áp : 144 - 115 m |
9.779.091 VND | ||
18 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL4-14 | Model : CDL4-14 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 2 - 5 m3/h Cột áp : 126 - 101 m |
9.235.455 VND | ||
19 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL4-12 | Model : CDL4-12 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 2 - 5 m3/h Cột áp : 108 - 85 m |
8.095.455 VND | ||
20 | MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDL2-15 | Model : CDL2-15 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1 - 2.4 m3/h Cột áp : 134 - 100 m |
7.920.000 VND | ||
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG PENTAX | |||||
21 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVD 4/30 | Model : MSVD 4/30 Công suất : 40 HP Lưu lượng : 36 - 90 m3/h Cột áp : 152 - 73.2 m |
148.400.000 VND | ||
22 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVD 3/22 | Model : MSVD 3/22 Công suất : 30 HP Lưu lượng : 36 - 90 m3/h Cột áp : 116 - 56.1 m |
115.760.000 VND | ||
23 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVD 3R/18.5 | Model : MSVD 3R/18.5 Công suất : 25 HP Lưu lượng : 36 - 90 m3/h Cột áp : 101.5 - 44.7 m |
104.000.000 VND | ||
24 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVD 2/15 | Model : MSVD 2/15 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 36 - 90 m3/h Cột áp : 78 - 38.4 m |
84.730.000 VND | ||
25 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVC 3R/15 | Model : MSVC 3R/15 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 24 - 57 m3/h Cột áp : 109 - 50.6 m |
91.920.000 VND | ||
26 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVC 2R1/11 | Model : MSVC 2R1/11 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 24 - 57 m3/h Cột áp : 76.8 - 40.4 m |
65.900.000 VND | ||
27 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVB 6/22 | Model : MSVB 6/22 Công suất : 30 HP Lưu lượng : 12 - 39 m3/h Cột áp : 214.6 - 120.2 m |
112.870.000 VND | ||
28 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVB 5/18.5 | Model : MSVB 5/18.5 Công suất : 25 HP Lưu lượng : 12 - 39 m3/h Cột áp : 181 - 102 m |
104.210.000 VND | ||
29 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVB 4/15 | Model : MSVB 4/15 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 12 - 39 m3/h Cột áp : 146.5 - 81.8 m |
89.720.000 VND | ||
30 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Gang Pentax MSVB 3/11 | Model : MSVB 3/11 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 12 - 39 m3/h Cột áp : 111.6 - 57.8 m |
69.130.000 VND | ||
31 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U9SLG-1000/20T | Model : U9SLG-1000/20T Công suất : 10 HP Lưu lượng : 3.6 - 14.4 m3/h Cột áp : 227.2 - 84.8 m |
61.020.000 VND | ||
32 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U9SLG-950/18T | Model : U9SLG-950/18T Công suất : 9.5 HP Lưu lượng : 3.6 - 14.4 m3/h Cột áp : 202.1 - 72.9 m |
59.550.000 VND | ||
33 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U9SLG-900/16T | Model : U9SLG-900/16T Công suất : 9 HP Lưu lượng : 3.6 - 14.4 m3/h Cột áp : 180.9 - 67.6 m |
56.280.000 VND | ||
34 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U9SLG-800/14T | Model : U9SLG-800/14T Công suất : 8 HP Lưu lượng : 3.6 - 14.4 m3/h Cột áp : 155.6 - 49.4 m |
54.080.000 VND | ||
35 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7SLG-1000/20T | Model : U7SLG-1000/20TT Công suất : 10 HP Lưu lượng : 2.4 - 9.6 m3/h Cột áp : 240.9 - 154.5 m |
59.540.000 VND | ||
36 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7SLG-900/16T | Model : U7SLG-900/16T Công suất : 9 HP Lưu lượng : 2.4 - 9.6 m3/h Cột áp : 192.7 - 123.8 m |
54.140.000 VND | ||
37 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U5SLG-400/14T | Model : U5SLG-400/14T Công suất : 4 HP Lưu lượng : 1.8 - 7.2 m3/h Cột áp : 151.2 - 79.6 m |
42.120.000 VND | ||
38 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7SV-550/10T | Model : U7SV-550/10T Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 2.4 - 10.8 m3/h Cột áp : 120.1 - 55.4 m |
32.750.000 VND | ||
39 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7SV-400/8T | Model : U7SV-400/8T Công suất : 4 HP Lưu lượng : 2.4 - 10.8 m3/h Cột áp : 93.3 - 33 m |
28.340.000 VND | ||
40 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7SV-300/6T | Model : U7SV-300/6T Công suất : 3 HP Lưu lượng : 2.4 - 10.8 Cột áp : 71 - 26 m |
21.500.000 VND | ||
41 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U18V-750/8T | Model : U18V-750/8T Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 6 - 24 m3/h Cột áp : 92.6 - 34.3 m |
26.070.000 VND | ||
42 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7V-300/6T | Model : U7V-300/6T Công suất : 3 HP Lưu lượng : 2.4 - 10.2 m3/h Cột áp : 71.5 - 26.7 m |
13.450.000 VND | ||
43 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U5V-200/7T | Model : U5V-200/7T Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.8 - 8.4 m3/h Cột áp : 73.6 - 12.5 m |
12.620.000 VND | ||
44 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U5V-200/7 | Model : U5V-200/7 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.8 - 8.4 m3/h Cột áp : 73.6 - 12.5 m |
11.500.000 VND | ||
45 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Inox Pentax U7V-400/8T | Model : U7V-400/8T Công suất : 4 HP Lưu lượng : 2.4 - 10.2 m3/h Cột áp : 96.1 - 43 m |
17.310.000 VND | ||
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG EBARA | |||||
46 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 50/150 | Model : LPS 50/150 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 120 - 400 lít/phút Cột áp : 19.8 - 13.7 m |
19.850.000 VND | ||
47 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 40/75 | Model : LPS 40/75 Công suất : 1 HP Lưu lượng : 70 - 250 lít/phút Cột áp : 16.6 - 10.1 m |
14.339.000 VND | ||
48 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 20F5/7.5 | Model : EVM 10 20F5/7.5 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 75 - 250 lít/phút Cột áp : 216 - 92 m |
71.818.000 VND | ||
49 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 15F5/5.5 | Model : EVM 10 15F5/5.5 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 75 - 250 lít/phút Cột áp : 162 - 69 m |
67.917.000 VND | ||
50 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 5 22F5/4.0 | Model : EVM 5 22F5/4.0 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 40 - 130 lít/phút Cột áp : 206 - 80.5 m |
45.912.000 VND | ||
51 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 3 15N5/1.5 | Model : EVM 3 15N5/1.5 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 20 - 75 lít/phút Cột áp : 125 - 49.5 m |
30.735.000 VND | ||
52 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 3 13N5/1.5 | Model : EVM 3 13N5/1.5 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 20 - 75 lít/phút Cột áp : 109 - 43 m |
28.776.000 VND | ||
53 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 3 11N5/1.1 | Model : EVM 3 11N5/1.1 Công suất : 1.5 Lưu lượng : 20 - 75 lít/phút Cột áp : 92 - 36.3 m |
27.322.000 VND | ||
54 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 3 4N5/0.55 | Model : EVM 3 4N5/0.55 Công suất : 550 W Lưu lượng : 20 - 75 lít/phút Cột áp : 33.4 - 13.2 m |
17.821.000 VND | ||
55 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara CVM B/25 | Model : CVM B/25 Công suất : 2.5 HP Lưu lượng : 30 - 120 lít/phút Cột áp : 98.5 - 41 m |
14.060.000 VND | ||
56 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara CVM A/18 | Model : CVM A/18 Công suất : 1.8 HP Lưu lượng : 20 - 80 lít/phút Cột áp : 94.5 - 28.8 m |
10.590.000 VND | ||
57 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara CVM A/15 | Model : CVM A/15 Công suất : 1.5 HP Lưu lượng : 20 - 80 lít/phút Cột áp : 80.5 - 27.3 m |
10.230.000 VND | ||
58 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara CVM AM/15 | Model : CVM AM/15 Công suất : 1.5 HP Lưu lượng : 20 - 80 lít/phút Cột áp : 80.5 - 27.3 m |
9.650.000 VND | ||
59 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara CVM AM/12 | Model : CVM AM/12 Công suất : 1.2 HP Lưu lượng : 20 - 80 lít/phút Cột áp : 69 - 23.4 m |
9.760.000 VND | ||
MÁY BƠM LY TÂM SHIMGE | |||||
60 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-11 | Model : BL2-11 Công suất : 1.5 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 41 - 95 m |
7.069.091 VND | ||
61 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-13 | Model : BL2-13 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 41 - 113 m |
7.703.636 VND | ||
62 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-15 | Model : BL2-15 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 56 - 130 m |
7.958.182 VND | ||
63 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-22 | Model : BL2-22 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 1.0-3.5 m3/h Cột áp : 85-192 m |
9.100.909 VND | ||
64 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-18 | Model : BL2-18 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 71 - 156 m |
8.719.090 VND | ||
65 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL4-12 | Model : BL4-12 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 1.5-8.0 m3/h Cột áp : 38 - 111 m |
7.872.727 VND | ||
66 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BLT2-13 | Model : BLT2-13 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.0-3.5 m3/h Cột áp : 49 - 113 m |
6.772.727 VND | ||
67 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BLT2-11 | Model : BLT2-11 Công suất : 1.5 HP Lưu lượng : 1.0-3.5 m3/h Cột áp : 41 - 95 m |
6.311.818 VND | ||
68 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL20-14 | Model : BL20-14 Công suất : 20 HP Lưu lượng : 14 - 30 m3/h Cột áp : 104 - 185 m |
32.677.273 VND | ||
69 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL16-12 | Model : BL16-12 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 8.0-22 m3/h Cột áp : 105-167 m |
23.872.727 VND | ||
70 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL12-12 | Model : BL12-12 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 7.0-15 m3/h Cột áp : 96-143 m |
19.554.546 VND | ||
71 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL8-18 | Model : BL8-18 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 5.0-12 m3/h Cột áp : 117 - 182 m |
20.655.455 VND | ||
72 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL8-16 | Model : BL8-16 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 5.0-12 m3/h Cột áp : 104-162 m |
19.132.727 VND | ||
73 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL4-22 | Model : BL4-22 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 1.5 - 8.0 m3/h Cột áp : 73 - 205 m |
13.290.909 VND | ||
74 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL4-19 | Model : BL4-19 ông suất : 5.5 HP Lưu lượng : 1.5-8.0 m3/h Cột áp : 62-178 m |
11.851.818 VND | ||
75 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL4-16 | Model : BL4-16 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 1.5 - 8.0 m3/h Cột áp : 51 - 148 m |
9.480.909 VND | ||
76 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL4-12 | Model : BL4-12 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 1.5-8.0 m3/h Cột áp : 38 - 111 m |
8.380.909 VND | ||
77 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-11 | Model : BL2-11 Công suất : 1.5 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 41 - 95 m |
6.772.727 VND | ||
78 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-13 | Model : BL2-13 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 41 - 113 m |
7.280.909 VND | ||
79 | MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX SHIMGE BL2-15 | Model : BL2-15 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1.0 - 3.5 m3/h Cột áp : 56 - 130 m |
7.534.545 VND | ||
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG EWARA | |||||
80 | Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng EWARA CVL 2-13T | Model : CVL 2-13T Công suất : 2 HP Lưu lượng : 1 – 3.5 m3/h Cột áp : 116 - 52 m |
6.886.000 VND |
(Giá niêm yết và có thể thay đổi theo thời gian)
ĐỐI VỚI KHÁCH SĨ - ĐẠI LÝ - NHÀ THẦU, CÔNG TY SIÊU PHONG CÒN HỖ TRỢ NHIỀU CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, ƯU ĐÃI VÔ CÙNG HẤP DẪN. QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẾN CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BẢNG BÁO GIÁ TỐT NHẤT.
Ngoài những thương hiệu máy bơm ly tâm trục đứng kể trên, Siêu Phong còn bày bán nhiều hãng khác. Nếu khách hàng đang có nhu cầu sử dụng máy bơm ly tâm trục đứng thì hãy gọi ngay đến Siêu Phong để được tư vấn tận tình và chu đáo nhất.
Bài viết khác
- Siêu Phong Khai Trương Chi Nhánh Mới - Máy Bơm Nước Wilo Đà Nẵng
- Phân Biệt Sản Phẩm Chính Hãng Wilo PB 201EA và Hàng Giả
- Cách đấu phao điện vào máy bơm nước?
- Phao cơ và phao điện nên dùng loại nào?
- Phao điện là gì? Nên chọn loại phao điện nào TỐT NHẤT?
- Phao điện không tự ngắt: Nguyên nhân và cách khắc phục?
- 5 dòng bơm chìm cắt rác TỐT NHẤT hiện nay?
- Ưu Nhược Điểm Của Bơm Chìm Và Bơm Cạn?
- Cách sử dụng máy bơm chìm ĐÚNG CHUẨN - BỀN BỈ?
- 6 dòng bơm chìm nước thải Inox TỐT NHẤT?
- 7 Thương hiệu máy bơm chìm THÔNG DỤNG hiện nay?
- [Cảnh báo] Lưu ý an toàn khi lắp đặt, sử dụng máy bơm nước